قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت
قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
| طلا | قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۲۹۰٫۵۵ | |||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۵۹۲,۰۰۰ | |||||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱,۰۵۸,۹۴۰ | |||||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۴۱۳,۲۹۰ | |||||
| هر انس نقره دلار | ۱۷٫۵۱ | |||||
قیمت سکه (ریال) |
||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۰,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۳,۲۶۷ | ||
| طرح جدید | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۳,۲۶۷ | ||
| نیم سکه | ۵,۳۷۰,۰۰۰ | ۵,۲۳۶,۶۱۱ | ||
| ربع سکه | ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۸,۳۰۵ | ||
| یک گرمی | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۹,۱۵۲ | ||
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
