قیمت طلا و نقره (ریال) |
|
| طلا | قیمت |
|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۲۳۵٫۱ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۵۱۷,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱,۰۴۱,۹۵۰ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۳۹۰,۳۰۰ |
| هر انس نقره دلار | ۱۶٫۹۹ |
قیمت سکه (ریال) |
||
| سکه | قیمت | ارزش طلا |
|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۰,۱۹۰ |
| طرح جدید | ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۰,۱۹۰ |
| نیم سکه | ۵,۴۴۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۵,۰۷۳ |
| ربع سکه | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۲,۵۳۶ |
| یک گرمی | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۲۶۸ |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
