قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۹ فروردین
قیمت طلا و نقره (ریال) |
|
| طلا | قیمت |
|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۲۳۵٫۷ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۵۵۲,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱,۰۴۹,۶۵۰ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۳۹۸,۴۱۰ |
| هر انس نقره دلار | ۱۶٫۲۶ |
قیمت سکه (ریال) |
||
| سکه | قیمت | ارزش طلا |
|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۰,۰۲۲ |
| طرح جدید | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۰,۰۲۲ |
| نیم سکه | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۴,۹۸۹ |
| ربع سکه | ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۲,۴۹۴ |
| یک گرمی | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۲۴۷ |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
