قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
| طلا | قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۲۳۵٫۷ | |||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۵۶۴,۰۰۰ | |||||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱,۰۵۲,۹۴۰ | |||||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۴۰۴,۲۹۰ | |||||
| هر انس نقره دلار | ۱۶٫۲۶ | |||||
قیمت سکه (ریال) |
||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۹,۲۷۸ | ||
| طرح جدید | ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۹,۲۷۸ | ||
| نیم سکه | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۹,۶۱۷ | ||
| ربع سکه | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۴,۸۰۸ | ||
| یک گرمی | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۴۰۴ | ||
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
