کد خبر : 200063
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۳
قیمت طلا و سکه امروز پنج شنبه ۲۶ فروردین
قیمت طلا و سکه امروز پنج شنبه ۲۶ فروردین
قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
| طلا | قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۲۳۴٫۴ | |||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۵۸۳,۰۰۰ | |||||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱,۰۵۶,۹۴۰ | |||||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۴۱۰,۲۹۰ | |||||
| هر انس نقره دلار | ۱۶٫۱ | |||||
قیمت سکه (ریال) |
||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۹,۱۵۷ | ||
| طرح جدید | ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۹,۱۵۷ | ||
| نیم سکه | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۹۹,۵۵۷ | ||
| ربع سکه | ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۹,۷۷۸ | ||
| یک گرمی | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۸۸۹ | ||
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
