
قیمت امروز انواع خودرو به شرح زیر می باشد:
| اتومبیل | قیمت |
| 405 (نمایندگی/ تومان) | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| 206 تیپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 405 (بازار/ تومان) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| 206 تیپ2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 206 تیپ 5 (نمایندگی/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| 206 (تیپ 5 (بازار/ تومان | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 206 تیپ 6 ( نمایندگی/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 206 تیپ 6 ( بازار/ تومان) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
206صندوق دارV20 (نمایندگی/تومان) |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| 206صندوق دارV20 (بازار/تومان) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| 207دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| 207 دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس سال (نمایندگی/تومان) | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ |
| پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ایکس ( نمایندگی/تومان) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ایکس (بازار/تومان) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیبا (نمایندگی/تومان/غیرمتالیک) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ |
| تیبا (بازار/ تومان) | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| تندر 90 مدلE2 (نمایندگی/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| تندر 90 مدلE2 (بازار/ تومان) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| پرادو (بازار/ تومان) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (بازار/ تومان) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا 3 ( نمایندگی/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس هاچبک ( نمایندگی/تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس هاچبک ( بازار/تومان) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید 111– LEکیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| پراید 111– LEکیسه هوا ( بازار/ تومان |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پراید 132– LEکیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید 132– LEکیسه هوا (بازار/ تومان) |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید 141– LEکیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) |
۱۵,۱۵۰,۰۰۰ |
| پراید 141– LEکیسه هوا (بازار/ تومان) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| مگان اتوماتیک 2000 سیسی (نمایندگی/تومان) |
۷۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| مگان اتوماتیک 2000 سیسی (بازار/تومان) |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزرا (بازار/تومان) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا (بازار/تومان) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دسته بندی : مجله خبری