کد خبر : 18227
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۶:۴۵
قیمت خودرو شنبه 21 اردیبهشت 1392
پژو 206 تیپ 2 قیمت فروش آن در نمایندگی 29 میلیون و در بازار به 32 میلیون و 500 هزار تومان رسید. . قیمت امروز انواع خودرو به شرح زیر می باشد: . توجه: قیمت ها به ریال می باشد. . قیمت خودرو مدل خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار …

پژو 206 تیپ 2 قیمت فروش آن در نمایندگی 29 میلیون و در بازار به 32 میلیون و 500 هزار تومان رسید.
.
قیمت امروز انواع خودرو به شرح زیر می باشد:
.
توجه: قیمت ها به ریال می باشد.
.
قیمت خودرو | مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | .پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | .پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ساپپا | تیبا | ۱۹۷۹۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۶۰۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۶۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۷۸۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | موهاوی | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | I۲۰ | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | I۳۰ | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰ |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
بازدید 297 بار