کد خبر : 16220
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۷:۳۵
قیمت انواع گوشی apple
قیمت انواع موبایل Apple در بازار به شرح زیر است.برخی قیمت ها با توجه به ضمانت ها متفاوت است. . موبایل قیمت تومان Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 128 GB 3,450,000 Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 64 GB 3,050,000 Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . …
قیمت انواع موبایل Apple در بازار به شرح زیر است.برخی قیمت ها با توجه به ضمانت ها متفاوت است.
.
موبایل | قیمت تومان |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 128 GB | 3,450,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 64 GB | 3,050,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 32 GB | 2,700,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 16 GB | 2,360,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi . 128 GB | 3,150,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi . 64 GB | 2,500,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi . 32 GB | 2,280,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi . 16 GB | 1,980,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular . 64 GB | 2,480,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular . 32 GB | 2,280,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular . 16 GB | 1,800,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi . 64 GB | 1,950,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi . 32 GB | 1,750,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi . 16 GB | 1,450,000 |
Apple iPhone 5 . 64 GB | 3,300,000 |
Apple iPhone 5 . 32 GB | 2,900,000 |
Apple iPhone 5 . 16 GB | 2,500,000 |
Apple iPhone 4S . 64 GB | 2,700,000 |
Apple iPhone 4S . 32 GB | 2,500,000 |
Apple iPhone 4S . 16 GB | 2,100,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G . 64 GB | 2,950,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G . 32 GB | 2,550,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G . 16 GB | 2,250,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi . 16 GB | 1,850,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi . 32 GB | 2,150,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi . 64 GB | 2,400,000 |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
بازدید 383 بار