کد خبر : 77287
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۱
قیمت انواع موبایل ۱۲ اسفند بهمن ۱۳۹۲
نام سرعت پردازنده حافظه رم کیفیت دوربین سیستم عامل اندازه صفحه نمایش قیمت (تومان) Alcatel One Touch 1010D 0.206 GHz 4 MB – خیر ۱٫۴۵ “ ۵۳,۰۰۰ Nokia 105 – – فاقد دوربین خیر ۱٫۴۵ “ ۵۵,۰۰۰ Dimo Afra – vga – 1.77 “ 58,000 Samsung E1200M – – فاقد …
نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | – | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۵۳,۰۰۰ | ||
Nokia 105 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۵۵,۰۰۰ | ||
Dimo Afra | – | vga | – | 1.77 “ | 58,000 | |||
Samsung E1200M | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۵۲ “ | ۵۸,۳۰۰ | ||
Dimo Zarin | – | – | VGA | خیر | ۱٫۷۷ “ | ۶۰,۰۰۰ | ||
Dimo Homa | – | – | VGA | خیر | ۱٫۷۷ “ | ۶۰,۰۰۰ | ||
GLX K2 Plus | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۶۹,۰۰۰ | ||
Nokia 106 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۷۲,۰۰۰ | ||
Marshal ME-355 | – | 32 MB | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۷۷ “ | ۷۵,۰۰۰ | ||
Marshal ME-355A | – | 32 MB | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۷۷ “ | ۷۵,۰۰۰ | ||
Dimo Toos | – | – | VGA | خیر | ۲٫۲ “ | ۷۹,۰۰۰ | ||
Nokia 107 Dual Sim | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۸۰,۰۰۰ | ||
GLX C3 Plus | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۸۳,۰۰۰ | ||
Nokia 100 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۸۴,۰۰۰ | ||
Nokia 103 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۳۶ “ | ۸۵,۰۰۰ | ||
Marshal ME-357 | – | 32 MB | VGA | خیر | ۲٫۰ “ | ۸۶,۰۰۰ | ||
Marshal ME-356A | – | 32 MB | VGA | خیر | ۲٫۰ “ | ۸۸,۰۰۰ | ||
Marshal ME-356 | – | 32 MB | VGA | خیر | ۲٫۰ “ | ۸۸,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۸۸,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | 4 MB | – | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۲,۰۰۰ | ||
Samsung E1190 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۳ “ | ۹۲,۰۰۰ | ||
Nokia 108 Dual Sim | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۲,۰۰۰ | ||
Samsung E1282T | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
GLX W003 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
Nokia 101 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۸,۰۰۰ | ||
Dimo Abshar II | – | – | 2 MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
GLX B3 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۰,۰۰۰ | ||
GLX B2 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۰,۰۰۰ | ||
GLX M1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۰,۰۰۰ | ||
Marshal ME-360 | – | 32 MB | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
Nokia 110 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۱۵,۰۰۰ | ||
Nokia 112 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۳۴,۰۰۰ | ||
Samsung E250 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۰ “ | ۱۴۳,۰۰۰ | ||
Marshal ME-359 | – | 64 MB | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۴۵,۰۰۰ | ||
Marshal ME-358A | – | 32 MB | VGA | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۵۵,۰۰۰ | ||
Samsung B7722i | – | – | 5.0 MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 205 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
Nokia C2-05 | – | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | خیر | ۳٫۵ “ | ۱۶۹,۰۰۰ | ||
Samsung C3330 Champ 2 | – | – | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۷۰,۰۰۰ | ||
Nokia 206 | – | – | 1.3 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۷۲,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۷۷,۰۰۰ | ||
Nokia 208 | – | 64 MB | 1.3 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۸۰,۰۰۰ | ||
LG Cookie Smart T375 | – | 64 MB | 2 MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱۸۳,۰۰۰ | ||
Samsung Rex 70 S3802 | – | – | 2 MP | خیر | ۳ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 210 | – | 32 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 305 | – | – | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۱۹۱,۰۰۰ | ||
GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۱۹۳,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 202 | – | – | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۹۴,۰۰۰ | ||
Samsung C3520 | – | – | 1.3 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۹۷,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 306 | – | – | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۱۹۸,۰۰۰ | ||
Samsung C3780 | 250MHz | – | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
(Samsung C3222 (Chat 322 | – | – | 1.3 MP | خیر | ۲٫۲ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
Alcatel OneTouch 2001 | – | – | 2 MP | … | 2.4 “ | 199,000 | ||
Samsung C3312 Duos | – | – | 1.3 MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۲۰۲,۴۶۰ | ||
Nokia C2-03 | – | – | 2 MP | خیر | ۲٫۶ “ | ۲۱۴,۰۰۰ | ||
LG T385 | – | – | 2 MP | Brew Mobile | 3.2 “ | 215,000 | ||
Nokia Asha 500 Dual Sim | – | – | 2 MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۲۱۵,۰۰۰ | ||
Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۱۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | اندروید | ۳ “ | ۲۱۶,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۱۹,۰۰۰ | ||
Nokia C3 | – | – | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
Nokia X2-02 | – | 32 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۲ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | 256 MB | VGA | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 500 | – | – | 2 MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۲۲۵,۰۰۰ | ||
Nokia C2-01 | – | 64 MB | 3.2 MP | خیر | ۲ “ | ۲۲۷,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 310 | – | 64 MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۲۹,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||
Samsung S5610 | – | – | 5.0 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
Nokia C2-00 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 309 | – | 64 MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 308 | – | 64 MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۳۴,۰۰۰ | ||
HTC Explorer | 600MHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۳۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L1 II E410 | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۰ “ | ۲۳۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L1 II Dual E420 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۰ “ | ۲۳۵,۰۰۰ | ||
Nokia 301 Dual Sim | – | 64 MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۳۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 200 | – | 32 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 501 | – | 64 MB | 3.2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
LG C199 | – | – | 2 MP | خیر | ۲٫۳ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | اندروید | ۲۳۹,۰۰۰ | |||
Samsung Star 3 S5220 | – | – | 3.2 MP | خیر | ۳ “ | ۲۴۳,۸۰۰ | ||
Nokia 301 | – | 64 MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Alcatel OT-808 | – | – | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 “ | 249,000 | ||
Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | – | 2 MP | اندروید | ۳ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
HTC ChaCha | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۲٫۶ “ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung S3850 Corby II | – | – | 2 MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung Star 3 Duos S5222 | – | – | 3.2 MP | خیر | ۳ “ | ۲۵۵,۴۶۰ | ||
Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۵۷,۰۰۰ | ||
Dimo Sana | – | – | 3.2 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||
Samsung Rex 80 S5220R | – | – | 3.2 MP | خیر | ۳ “ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 502 | – | – | 5.0 MP | خیر | ۳ “ | ۲۷۴,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۷۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۷۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Pocket S5303 | تک هسته ای – ۸۵۰ MHz | 2 MP | اندروید | ۲٫۸ “ | ۲۷۹,۰۰۰ | |||
LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۷۹,۰۰۰ | ||
Nokia X2-01 | – | 64 MB | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۷۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | – | 2 MP | اندروید | ۲٫۸ “ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۸۵,۰۰۰ | ||
Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | 256 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۸۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲۷ “ | ۲۸۷,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 311 | 1GHz | – | 3.2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۸۸,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 302 | 1GHz | 128 MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 503 Dual Sim | – | – | 5.0 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۸ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۸ “ | ۳۰۵,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch S’Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۰۵,۰۰۰ | ||
HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۱۲,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۱۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۱۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۳۱۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۱۷,۰۰۰ | ||
HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۳۱۷,۰۰۰ | ||
Samsung S5250 Wave525 | – | – | 3.2 MP | بادا | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||
HTC Wildfire S | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | – | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۳۲,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۳۳۴,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۳۵,۰۰۰ | ||
GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۱ “ | ۳۴۰,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y511 | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۳۶۷,۰۰۰ | ||
HTC 7 Mozart | 1GHz | 576 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۳۷۳,۱۲۰ | ||
LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۳۷۷,۰۰۰ | ||
HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۷۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۳۸۲,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۳۸۵,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۳۸۵,۰۰۰ | ||
Sony Ericsson Live With Walkman | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
HTC Windows Phone 8S | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۴۰۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||
Sony Xperia E Dual | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۱۲,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۶۵ “ | ۴۱۵,۰۰۰ | ||
Nokia 515 | – | 64 MB | 5.0 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۴۱۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۱۷,۰۰۰ | ||
Sony Xperia E | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G510 – U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۲۲,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch M’Pop 5020D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
Samsung Wave M S7250 | 832MHz | – | 5.0 MP | بادا | ۳٫۶۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۳۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۳۹,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۴۰,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G510 Dual | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۴۸,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۸ “ | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۵۷,۰۰۰ | ||
GLX Sky Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۵٫۳ “ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | Dual-core 1.2 GHz | 768 MB | … | … | … | 475,000 | ||
LG Optimus L5 E610 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۷۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۸۳,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch X’Pop 5035D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
(Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۸۸,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 525 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 “ | 495,000 | ||
Sony Xperia Sola | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۴۹۹,۰۰۰ | ||
HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۰۸,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 620 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۸ “ | ۵۰۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۵۰۹,۰۰۰ | ||
HTC Desire 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۱۵,۰۰۰ | ||
HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۱۵,۰۰۰ | ||
HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۵۲۰,۰۰۰ | ||
LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۲۴,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۵۲۵,۰۰۰ | ||
HTC Desire S | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۵۲۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | – | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۳۱ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
HTC Desire VC | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۵۳۷,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳ “ | ۵۴۲,۰۰۰ | ||
Nokia C5-03 | 600MHz | 128 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 “ | 545,000 | ||
LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۴۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۶۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۶۶,۰۰۰ | ||
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۶۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۵۶۹,۰۰۰ | ||
Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۷۵,۰۰۰ | ||
HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۵۷۹,۰۰۰ | ||
Sony Ericsson Xperia X8 | 600MHz | 168 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۰ “ | ۵۸۷,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۵٫۰ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
Nokia 701 | 1GHz | – | – | – | – | 599,000 | ||
HTC Amaze 4G | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۱۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy W I8150 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۶۲۰,۰۰۰ | ||
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۶۲۲,۰۰۰ | ||
Samsung Omnia M S7530 – 4GB | 1GHz | 384 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۶۲۵,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 900 | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۶۳۷,۰۰۰ | ||
Samsung I9070 Galaxy S Advance – 8GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۶۶۵,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 625 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۷ “ | ۶۶۵,۰۰۰ | ||
HTC One SV | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۶۵,۰۰۰ | ||
Nokia N9 – 16GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 “ | 669,000 | ||
Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۶۷۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۶۸۲,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend W1 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۶۸۵,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch Snap 7025D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۶۹۹,۰۰۰ | ||
Nokia 700 | 1GHz | – | – | – | – | 705,000 | ||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۷۱۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia C | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | ۷۱۹,۰۰۰ | ||||
HTC One SU | 1GHz | 1024MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳″ | ۷۲۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S II Plus I9105 – 8GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۲۹,۰۰۰ | ||
HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۴۰,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 820 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۷۴۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۷۵۷,۰۰۰ | ||
Nokia N9 – 64GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 “ | 760,000 | ||
Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵ “ | ۷۶۴,۰۰۰ | ||
Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۶۸,۰۰۰ | ||
Sony Xperia S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۷۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia T | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۵۵ “ | ۷۷۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia P | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۷۷۹,۰۰۰ | ||
