
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 105 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۶۷,۰۰۰ | ||
| Nokia 100 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 1280 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۳۶ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX C3 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۷۷ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX K2 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX K1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 101 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||
| GLX M1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX W002 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX W005 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| Samsung E1282T | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX S1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۱۵,۰۰۰ | ||
| GLX S3 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| GLX T3 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 110 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۲۶,۰۰۰ | ||
| Nokia 112 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung B7722i | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
| Samsung C3330 Champ 2 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۷۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 206 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
| GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۱۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Rex 70 S3802 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-05 | – | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 210 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۱۲,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 305 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۱۵,۰۰۰ | ||
| LG Cookie Smart T375 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۲۱۵,۰۰۰ | ||
| Nokia X2-02 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۲ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 202 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
| LG T385 | – | – | ۲ MP | Brew Mobile | 3.2 “ | ۲۲۵,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-00 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Pocket S5301 | 850MHz | 512 MB | 2 MP | اندروید | ۲٫۸ “ | ۲۳۷,۰۰۰ | ||
| LG C199 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۳ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | اندروید | ۲۳۹,۰۰۰ | |||
| Nokia C2-03 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۶ “ | ۲۴۴,۰۰۰ | ||
| Alcatel OT-808 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-01 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۲ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Samsung C3312 Duos | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | اندروید | ۳ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 308 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۴۷,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 200 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 301 Dual Sim | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۶۱,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۶۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 501 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۷۱,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | – | ۲ MP | اندروید | ۳ “ | ۲۷۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | – | ۲ MP | اندروید | ۲٫۸ “ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | 256 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۸۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 302 | 1GHz | 128 MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۹۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 311 | 1GHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۳۰۸,۰۰۰ | ||
| Samsung S3850 Corby II | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
| Samsung S5250 Wave525 | – | – | ۳٫۲ MP | بادا | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۳۷,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۵۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fame S6812i | 1 GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۸ “ | ۳۷۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۸ “ | ۳۷۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia E | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۳۹۵,۰۰۰ | ||
| Sony Ericsson Live With Walkman | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۴۰۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۱۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۴۱۷,۰۰۰ | ||
| HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۴۱۷,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۱۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia E Dual | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۲۵,۰۰۰ | ||
| GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۱ “ | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Wave M S7250 | 832MHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۳٫۶۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| HTC Windows Phone 8S | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۴۳۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G510 – U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۳۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۳۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۴۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G510 Dual | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۵۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۶۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۷۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۸۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۸ “ | ۴۸۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | – | ۳٫۲ MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۵۱۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۵۱۴,۰۰۰ | ||
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۵۲۲,۰۰۰ | ||
| HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۲۵,۰۰۰ | ||
| HTC ChaCha | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۲٫۶ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۱۴ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | – | ۵٫۰ MP | اندروید | ۳٫۳۱ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۶۵ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۵۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳ “ | ۵۴۲,۰۰۰ | ||
| Nokia C5-03 | 600MHz | 128 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 “ | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۵۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۵۷,۰۰۰ | ||
| Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 “ | ۵۶۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۵۷۵,۰۰۰ | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | 600MHz | 168 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۰ “ | ۵۸۷,۰۰۰ | ||
| Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۸۹,۰۰۰ | ||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance – ۸GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۹۲,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۵٫۰ “ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX G4 | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۳ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۶۰۵,۰۰۰ | ||
| HTC Windows Phone 8X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۶۱۲,۰۰۰ | ||
| HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۶۱۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۱۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۱۷,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۱۷,۰۰۰ | ||
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۶۴۲,۰۰۰ | ||
| Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۴۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy W I8150 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۶۶۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۶۷۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 700 | 1GHz | – | – | – | – | ۷۰۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend W1 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۷۳۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire SV | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۴۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 – ۸GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
| Nokia N9 – ۶۴GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 820 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۷۶۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 625 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۷ “ | ۷۶۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۷۷۷,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۰ “ | ۷۸۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۹۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Wave 3 S8600 | 1.4GHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۴ “ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||
| Sony Ericsson Xperia Arc S | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۲ “ | ۸۱۷,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۶ “ | ۸۱۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus Vu P895 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵ “ | ۸۲۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia T | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۵۵ “ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵ “ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Acro S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۸۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung E1182 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۵۲ “ | ۸۳۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia P | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۸۳۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 800 | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia TX | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۵۵ “ | ۹۱۲,۰۰۰ | ||
| HTC One XL | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۹۳۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۹۴۰,۰۰۰ | ||
| HTC One X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۹۴۵,۰۰۰ | ||
| Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۹۶۷,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend P6 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۹۷۵,۰۰۰ | ||
| Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 920 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۵ “ | ۹۹۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۸ “ | ۹۹۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy R I9103 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۲ “ | ۹۹۸,۰۰۰ | ||
| LG Optimus 4X HD P880 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U9200 Ascend P1 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend P2 | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | ||
| BlackBerry Torch 9810 | 1.2GHz | 768 MB | 5.0 MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia ZR | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۵۵ “ | ۱,۰۳۷,۰۰۰ | ||
| LG Nexus 4 E960 – ۱۶GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۰۴۷,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Mate | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۶٫۱ “ | ۱,۰۵۹,۰۰۰ | ||
| LG Nexus 4 E960 – ۸GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۰۶۵,۰۰۰ | ||
| HTC One mini | 1.4GHz | 1024 MB | 4 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۱۰۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S III I9300 – ۱۶GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۸ “ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5GHz | 1536 MB | 16.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus G E975 | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 – ۸GB | 1.7GHz | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | ۶٫۳ “ | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ||
| Motorola RAZR XT910 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia ZL | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۵ “ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Z | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۵ “ | ۱,۲۰۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 925 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۵ “ | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Note II N7100 – ۱۶GB | 1.6GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۵ “ | ۱,۳۱۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus G Pro | 1.7GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۵٫۵ “ | ۱,۴۲۹,۰۰۰ | ||
| Asus Fonepad Note 6 FHD | 2.0 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۶٫۰ “ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Z Ultra | 2.2GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۶٫۴ “ | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S4 I9500 – ۱۶GB | – | ۲۰۴۸ MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۹۹ “ | ۱,۴۷۷,۰۰۰ | ||
| HTC One X – ۱۶GB | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ||
| HTC One – ۳۲GB | 1.7GHz | 2048 MB | 3.2 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۵۵۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S4 I9500 – ۳۲GB | – | ۲۰۴۸ MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۹۹ “ | ۱,۵۶۵,۹۰۰ | ||
| Sony Xperia Z1 | 2.2GHz | 2048 MB | 20.7 MP | اندروید | ۵٫۰ “ | ۱,۵۹۷,۰۰۰ | ||
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1.9GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۰ “ | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | ||
| LG G2 | 2.26GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۵٫۲ “ | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | ||
| Apple iPhone 5c – ۱۶GB | 1.3 | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 “ | ۱,۶۵۹,۰۰۰ | ||
| Apple iPhone 4S-16GB | 800MHz | – | ۸٫۰ MP | IOS | 3.5 “ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ||
| BlackBerry Z30 | Dual-core 1.7 GHz Krait | … | بلک بری ۱۰٫۲ OS | … | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |||
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 – ۳۲GB | 2.3GHz | 3072 MB | 13.0 MP | اندروید | ۵٫۷ “ | ۱,۸۱۷,۰۰۰ | ||
| Asus PadFone 2 – ۶۴GB | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||
| HTC One Dual Sim | 1.7GHz | 2048 MB | 4 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۸۲۷,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 1020 | 1.5GHz | 2048 MB | 41.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۵ “ | ۱,۸۲۷,۰۰۰ | ||
| Apple iPhone 3G – ۱۶GB | 412MHz | 128 MB | 2 MP | IOS | 3.5 “ | ۱,۸۴۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 – ۳۲GB | 2.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | اندروید | ۵٫۷ “ | ۱,۸۶۹,۰۰۰ | ||
| Asus PadFone 2 – ۱۶GB | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPhone 5c – ۳۲GB | 1.3 | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 “ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||
| HTC One Max – ۱۶GB | 1.70 GHz | 2048 MB | 4 MP | اندروید | ۵٫۹ “ | ۱,۹۶۵,۰۰۰ | ||
| Apple iPhone 5s – ۱۶GB | – | – | ۸٫۰ MP | IOS | 4.0 “ | ۲,۰۹۹,۰۰۰ | ||
| Apple iPhone 5 – ۱۶GB | – | ۱۰۲۴ MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 “ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 1520 | 2.2 GHz | 2048 MB | 20 MP | Microsoft Windows | 6.0 “ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ||
