
|
نام |
سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | – | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۵۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 105 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۶۷,۰۰۰ | ||
| Samsung E1200M | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۵۲ “ | ۶۹,۰۰۰ | ||
| Samsung E1190 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۳ “ | ۸۳,۰۰۰ | ||
| Dimo Toos | – | – | VGA | خیر | ۲٫۲ “ | ۸۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 100 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
| GLX K2 Plus | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
| GLX K2 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 1280 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۳۶ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX C3 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۷۷ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | 4 MB | – | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| GLX K1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 107 Dual Sim | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| GLX C3 Plus | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Dena | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 101 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۰۸,۰۰۰ | ||
| GLX M1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX W002 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX W005 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 108 Dual Sim | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۱۰,۰۰۰ | ||
| GLX S1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۱۵,۰۰۰ | ||
| GLX S3 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| Samsung E1282T | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| GLX T3 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 110 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۲۶,۰۰۰ | ||
| Samsung E2202 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 112 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۳۵,۰۰۰ | ||
| GLX Mini | – | – | VGA | خیر | ۱٫۴۴ “ | ۱۳۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Abshar II | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۴۰,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۵۹,۰۰۰ | ||
| Samsung B7722i | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 205 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۷۷,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-05 | – | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۷۹,۰۰۰ | ||
| Samsung C3330 Champ 2 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۷۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 206 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | خیر | ۳٫۵ “ | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
| GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Rex 70 S3802 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۰۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۰۹,۰۰۰ | ||
| LG Cookie Smart T375 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung C3780 | 250MHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 305 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 306 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 210 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۱۲,۰۰۰ | ||
| Nokia X2-02 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۲ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
| LG T385 | – | – | ۲ MP | Brew Mobile | 3.2 “ | ۲۲۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 200 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۲۶,۰۰۰ | ||
| Samsung C3520 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۲۹,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-00 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 309 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-01 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۲ “ | ۲۳۵,۰۰۰ | ||
| LG C199 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۳ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | اندروید | ۲۴۳,۰۰۰ | |||
| Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | اندروید | ۳ “ | ۲۴۴,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-03 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۶ “ | ۲۴۴,۰۰۰ | ||
| Alcatel OT-808 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Samsung C3312 Duos | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 308 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۴۷,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 310 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 501 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Star 3 Duos S5222 | – | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 301 Dual Sim | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۶۱,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۷۳,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L1 II E410 | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۰ “ | ۲۷۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | – | ۲ MP | اندروید | ۳ “ | ۲۷۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | – | ۲ MP | اندروید | ۲٫۸ “ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 302 | 1GHz | 128 MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | 256 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Sana | – | – | ۳٫۲ MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۰۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 311 | 1GHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۳۰۸,۰۰۰ | ||
| Samsung S3850 Corby II | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung S5250 Wave525 | – | – | ۳٫۲ MP | بادا | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۳۲,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۳۷,۰۰۰ | ||
| HTC Wildfire S | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۵۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۵۸,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۶۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch S’Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۶۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۸ “ | ۳۷۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia E | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۸۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۸ “ | ۳۹۷,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۴۰۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||
| HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۴۱۷,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۴۱۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۲۵,۰۰۰ | ||
| GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۱ “ | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Wave M S7250 | 832MHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۳٫۶۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G510 – U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۳۵,۰۰۰ | ||
| HTC Windows Phone 8S | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۴۳۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۴۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۴۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۴۷,۰۰۰ | ||
| GLX Sky Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۵٫۳ “ | ۴۴۸,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۷۰,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch M’Pop 5020D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۷۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G510 Dual | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۷۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۸۷,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||
| Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۸ “ | ۴۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | – | ۳٫۲ MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۵۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۵۱۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۵۱۵,۰۰۰ | ||
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۵۲۲,۰۰۰ | ||
| HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۲۵,۰۰۰ | ||
| HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
| HTC ChaCha | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۲٫۶ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۱۴ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | – | ۵٫۰ MP | اندروید | ۳٫۳۱ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۶۵ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳ “ | ۵۴۲,۰۰۰ | ||
| Nokia C5-03 | 600MHz | 128 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 “ | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 620 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۸ “ | ۵۵۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۵۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۵۷,۰۰۰ | ||
| Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 “ | ۵۶۰,۰۰۰ | ||
| HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۵۶۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۵۷۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۵۸۷,۰۰۰ | ||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance – ۸GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۹۲,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch X’Pop 5035D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| GLX G4 | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۳ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۶۰۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۶۱۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۱۷,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۱۷,۰۰۰ | ||
| HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۶۲۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۲۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۲۹,۰۰۰ | ||
| HTC Windows Phone 8X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۶۳۵,۰۰۰ | ||
| Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۴۹,۰۰۰ | ||
| HTC Amaze 4G | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۵۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy W I8150 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۶۶۰,۰۰۰ | ||
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۶۶۲,۰۰۰ | ||
| HTC Desire VC | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۶۸۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 700 | 1GHz | – | – | – | – | ۷۰۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire SV | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend W1 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
| HTC One SV | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۷۴۴,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 – ۸GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 820 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
| Nokia N9 – ۶۴GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۷۶۲,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Snap 7025D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۷۶۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۰ “ | ۷۸۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۸۰۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus Vu P895 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵ “ | ۸۰۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Wave 3 S8600 | 1.4GHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۴ “ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۶ “ | ۸۱۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۸۱۷,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Acro S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۸۲۲,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia T | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۵۵ “ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵ “ | ۸۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung E1182 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۵۲ “ | ۸۳۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia SL | 1.7GHz | 1024 MB | 12.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۸۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 800 | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia P | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۸۹۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia TX | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۵۵ “ | ۹۲۲,۰۰۰ | ||
| Alcatel OneTouch Idol 6030D | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۶۶ “ | ۹۲۵,۰۰۰ | ||
| HTC One XL | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۹۴۵,۰۰۰ | ||
| HTC One X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۹۴۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۹۴۷,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 920 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۵ “ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend P6 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۹۶۹,۰۰۰ | ||
| Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۹۷۰,۰۰۰ | ||
| Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۹۷۰,۰۰۰ | ||
| Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۶۵ “ | ۹۷۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy R I9103 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۲ “ | ۹۹۸,۰۰۰ | ||
| LG Optimus 4X HD P880 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U9200 Ascend P1 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۸ “ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Mate | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۶٫۱ “ | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend P2 | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۰ “ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ||
| BlackBerry Z10 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | خیر | ۴٫۲ “ | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ||
| LG Nexus 4 E960 – ۸GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۰۶۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia ZR | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۵۵ “ | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | ||
| LG Nexus 4 E960 – ۱۶GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۰۷۷,۰۰۰ | ||
| BlackBerry Torch 9810 | 1.2GHz | 768 MB | 5.0 MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S III I9300 – ۱۶GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۸ “ | ۱,۱۱۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5GHz | 1536 MB | 16.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ||
| HTC One mini | 1.4GHz | 1024 MB | 4 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus G E975 | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۱۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 – ۸GB | 1.7GHz | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | ۶٫۳ “ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Oro | 680MHz | 256 MB | 8.0 MP | Symbian | 3.5 “ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ||
| Motorola RAZR XT910 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ||
