
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung E1200M | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۵۲ “ | ۵۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | – | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۵۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 105 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۶۷,۰۰۰ | ||
| GLX K2 Plus | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۶۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Toos | – | – | VGA | خیر | ۲٫۲ “ | ۸۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 100 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 1280 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۳۶ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung E1282T | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 107 Dual Sim | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX K2 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX C3 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۷۷ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX K1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| GLX C3 Plus | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 108 Dual Sim | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 101 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||
| GLX M1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX W002 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX W005 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX S1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۱۵,۰۰۰ | ||
| GLX S3 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| GLX T3 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 110 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۲۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 112 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۳۵,۰۰۰ | ||
| Dimo Abshar II | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۴۰,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۵۹,۰۰۰ | ||
| Samsung B7722i | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-05 | – | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۷۴,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 205 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۷۴,۰۰۰ | ||
| Samsung C3330 Champ 2 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۷۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 206 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۸۴,۰۰۰ | ||
| Samsung Rex 70 S3802 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳ “ | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
| LG Cookie Smart T375 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | خیر | ۳٫۵ “ | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
| GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۱۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung C3780 | 250MHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۰۰,۰۰۰ | ||
| Samsung C3520 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۰۲,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 305 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۰۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۰۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 306 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 210 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۱۲,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 202 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۱۵,۰۰۰ | ||
| Nokia X2-02 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۲ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | اندروید | ۳ “ | ۲۲۸,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-01 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۲ “ | ۲۲۹,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-00 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
| LG C199 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۳ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 309 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-03 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۶ “ | ۲۴۴,۰۰۰ | ||
| Alcatel OT-808 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Samsung C3312 Duos | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 308 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۴۷,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 200 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | اندروید | ۲۴۹,۰۰۰ | |||
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۵۴,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | – | ۲ MP | اندروید | ۳ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L1 II E410 | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۰ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Star 3 Duos S5222 | – | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 301 Dual Sim | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 “ | ۲۶۶,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۲۶۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 501 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۷۱,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۷۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | – | ۲ MP | اندروید | ۲٫۸ “ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | 256 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۸۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 302 | 1GHz | 128 MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 311 | 1GHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲۷ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Sana | – | – | ۳٫۲ MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۰۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung S3850 Corby II | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung S5250 Wave525 | – | – | ۳٫۲ MP | بادا | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۳۲,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۴۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۴۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۸ “ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch S’Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۶۲,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۸ “ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۳۷۱,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia E | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۳۸۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
| Sony Ericsson Live With Walkman | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۴۰۲,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۰۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۱۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۴۱۷,۰۰۰ | ||
| GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۱ “ | ۴۱۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia E Dual | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۱۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۲۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Wave M S7250 | 832MHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۳٫۶۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G510 – U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۳۵,۰۰۰ | ||
| HTC Windows Phone 8S | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۴۳۷,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۴۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۶۰,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch M’Pop 5020D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۶۵,۰۰۰ | ||
| GLX Sky Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۵٫۳ “ | ۴۶۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۸ “ | ۴۷۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G510 Dual | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۴۸۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | – | ۳٫۲ MP | اندروید | ۳٫۲ “ | ۵۱۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۵۱۴,۰۰۰ | ||
| HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۱۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۲۰,۰۰۰ | ||
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۵۲۲,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۲۴,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۶۵ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۱۴ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | – | ۵٫۰ MP | اندروید | ۳٫۳۱ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳ “ | ۵۴۲,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia C5-03 | 600MHz | 128 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 “ | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۵۵۹,۰۰۰ | ||
| HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۵۶۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۵۶۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۶۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۷۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۷۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۰ “ | ۵۸۵,۰۰۰ | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | 600MHz | 168 MB | 3.2 MP | اندروید | ۳٫۰ “ | ۵۸۷,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch X’Pop 5035D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۵۸۸,۰۰۰ | ||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance – ۸GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۵۹۲,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۵٫۰ “ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
| HTC Windows Phone 8X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۵ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| GLX G4 | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۳ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۱۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۱۹,۰۰۰ | ||
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۶۴۰,۰۰۰ | ||
| Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۶۴۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy W I8150 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | ۳٫۷ “ | ۶۶۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۶۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 700 | 1GHz | – | – | – | – | ۷۰۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend W1 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 625 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۷ “ | ۷۴۴,۰۰۰ | ||
| HTC Desire SV | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۴۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Snap 7025D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۷۵۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 – ۸GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۵۵,۰۰۰ | ||
| Nokia N9 – ۶۴GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia P | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴ “ | ۷۶۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۷۶۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۷۷۷,۰۰۰ | ||
| LG Optimus Vu P895 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵ “ | ۷۷۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۰ “ | ۷۸۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۸۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۷۹۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۶ “ | ۷۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Wave 3 S8600 | 1.4GHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۴ “ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||
| Sony Ericsson Xperia Arc S | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۲ “ | ۸۱۷,۰۰۰ | ||
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵ “ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia T | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۵۵ “ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Acro S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۸۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۸۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung E1182 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۵۲ “ | ۸۳۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus 4X HD P880 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۸۶۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia SL | 1.7GHz | 1024 MB | 12.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۸۷۴,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 800 | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||
| Alcatel OneTouch Idol 6030D | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۶۶ “ | ۹۱۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia TX | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۵۵ “ | ۹۲۰,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۵ “ | ۹۲۰,۰۰۰ | ||
| HTC One X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۹۴۵,۰۰۰ | ||
| Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۹۶۷,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend P6 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۹۶۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۶۵ “ | ۹۶۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۸ “ | ۹۹۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy R I9103 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | ۴٫۲ “ | ۹۹۸,۰۰۰ | ||
| Huawei U9200 Ascend P1 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۵٫۰ “ | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia ZR | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۵۵ “ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ||
| Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||
| LG Nexus 4 E960 – ۱۶GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Mate | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۶٫۱ “ | ۱,۰۵۹,۰۰۰ | ||
| LG Nexus 4 E960 – ۸GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۰۶۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5GHz | 1536 MB | 16.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۰۹۹,۰۰۰ | ||
| HTC One mini | 1.4GHz | 1024 MB | 4 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S III I9300 – ۱۶GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۸ “ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Z | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۵ “ | ۱,۱۵۵,۰۰۰ | ||
| Motorola RAZR XT910 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 925 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۵ “ | ۱,۱۸۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 – ۸GB | 1.7GHz | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | ۶٫۳ “ | ۱,۱۸۷,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia ZL | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۵ “ | ۱,۱۸۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Idol X 6040D | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۵٫۰ “ | ۱,۲۷۴,۰۰۰ | ||
| Asus Fonepad Note 6 FHD | 2.0 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۶٫۰ “ | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus G Pro | 1.7GHz | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | ۵٫۵ “ | ۱,۳۵۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend P2 | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۳۸۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Z Ultra | 2.2GHz | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | ۶٫۴ “ | ۱,۴۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S4 I9500 – ۱۶GB | – | ۲۰۴۸ MB | 13.0 MP | اندروید | ۴٫۹۹ “ | ۱,۴۷۷,۰۰۰ | ||
| HTC One – ۳۲GB | 1.7GHz | 2048 MB | 3.2 MP | اندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۵۲۵,۰۰۰ | ||
