کد خبر : 77264
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۹:۳۷
قیمت انواع لپ تاپ دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
نام وزن مدل کارت گرافیک اندازه صفحه نمایش قیمت (تومان) IBM Lenovo Essential B590-A 2.5 کیلوگرم HD Graphics 15.6″ 870,000 Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks 2.6 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 870,000 Samsung N100S-E01 1.03 کیلوگرم GMA 3600 10″ 890,000 Samsung NP300E5X-A0A 2.3 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 910,000 Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks …
نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | 870,000 | ||
Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 870,000 | ||
Samsung N100S-E01 | 1.03 کیلوگرم | GMA 3600 | 10″ | 890,000 | ||
Samsung NP300E5X-A0A | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 910,000 | ||
Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6″ | 925,000 | ||
HP Pavilion 2000-2123TU | 2.5 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6″ | 940,000 | ||
Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6″ | 955,000 | ||
Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14″ | 955,000 | ||
Lenovo Essential G500 – C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6″ | 965,000 | ||
ASUS 1015E | 1.2 کیلوگرم | HD Graphics | 10.1 “ | 965,000 | ||
Lenovo Essential B590-Q | 2.5 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||
Fujitsu LifeBook AH-530-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | 980,000 | ||
IBM Lenovo Essential G475-A | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 6310M | 14″ | 988,000 | ||
Asus Eee PC 1015BX | 1.2 کیلوگرم | Radeon HD 6290 | 10″ | 998,000 | ||
Dell Inspiron 14 3421 – D | 1.99 کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential G580-C | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6″ | 1,005,000 | ||
ASUS X551CA – A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | 1,020,000 | ||
ASUS X451CA – B | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14″ | 1,020,000 | ||
HP Compaq Presario CQ58-100SX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 1,030,000 | ||
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6″ | 1,045,000 | ||
IBM Lenovo Essential B490-A | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics | 14″ | 1,080,000 | ||
Lenovo Essential G505 – A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6″ | 1,110,000 | ||
Asus X44H-A | با باتری ۲٫۴۴ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1″ | 1,160,000 | ||
HP Pavilion Sleekbook 14-b050tu | 1.8 کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۱,۱۷۹,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential G560-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | 1,230,000 | ||
Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6″ | 1,240,000 | ||
Samsung NP300E5X-A08 | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 1,248,000 | ||
Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6″ | 1,255,000 | ||
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 “ | 1,265,000 | ||
Dell Vostro 2521 – A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 1,290,000 | ||
Acer Aspire E1-531-B9602G32MnKs | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 1,303,000 | ||
HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14″ | 1,310,000 | ||
Dell Inspiron 4050-D | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1″ | 1,310,000 | ||
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 “ | 1,330,000 | ||
IBM Lenovo Essential B590-B | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | 1,350,000 | ||
HP 1000-1205TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14″ | 1,350,000 | ||
IBM Lenovo Essential G585-A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 7310 | 15.6″ | 1,355,000 | ||
ASUS X452 – B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14″ | 1,359,000 | ||
IBM Lenovo Essential B570-A | 2.35 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | 1,360,000 | ||
Lenovo Essential G510 – A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6″ | 1,365,000 | ||
ASUS X552CL – B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6″ | 1,370,000 | ||
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 1,399,000 | ||
HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6″ | 1,400,000 | ||
HP Pavilion 15-n055tx | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6″ | 1,410,000 | ||
IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6″ | 1,420,000 | ||
Lenovo Essential G500 – L | 2.6 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۴۲۹,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 5110-A | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT525M | 15.6″ | 1,430,000 | ||
Lenovo G400s – A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT720M | 14″ | 1,430,000 | ||
ASUS X552CL – C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6″ | 1,430,000 | ||
ASUS X450CC – A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14″ | 1,440,000 | ||
Fujitsu LifeBook UH552-A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 1,440,000 | ||
HP Pavilion 15-n059se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6″ | 1,449,000 | ||
Lenovo ThinkPad E530-C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 610M | 15.6″ | 1,469,000 | ||
Asus K45VD-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14″ | 1,490,000 | ||
Asus X501A | 2.07 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 15.6″ | 1,500,000 | ||
Lenovo Essential G510 – D | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6″ | 1,500,000 | ||
HP ProBook 4530s-J | 2.36 کیلوگرم | Radeon HD 6490M | 15.6″ | 1,500,000 | ||
Sony VAIO SVF1521ECXW | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6″ | 1,500,000 | ||
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6″ | 1,500,000 | ||
Dell Inspiron N5050-A | 2.37 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6″ | 1,500,000 | ||
Asus K56CM | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6″ | 1,515,000 | ||
Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14″ | 1,520,000 | ||
Acer Aspire E1-571-6492 | 2.4 کیلوگرم | HD 3000 | 15.6″ | 1,525,000 | ||
Asus VivoBook S200E | 1.4 کیلوگرم | HD Graphics | 11″ | 1,530,000 | ||
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6″ | 1,530,000 | ||
ASUS A550 – A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 1,535,000 | ||
Acer Aspire E1-571G-B9704G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6″ | 1,549,000 | ||
ASUS X550 – I | 2.3 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G510 – C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6″ | 1,560,000 | ||
HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | … | ۱۵٫۶″ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||
ASUS X550-A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 1,579,000 | ||
Lenovo ThinkPad Edge E530c – A | 2.45 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۵۹۹,۰۰۰ | ||
HP Pavilion DM1-4100SE | 1.6 کیلوگرم | Radeon HD 6320 Discrete-Class | 11″ | 1,599,000 | ||
Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | 2.6 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6″ | 1,619,000 | ||
Asus X44H-B | 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1″ | 1,620,000 | ||
Fujitsu LifeBook AH-532-A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6″ | 1,630,000 | ||
IBM Lenovo ideapad V580 | 2.54 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6″ | 1,650,000 | ||
Dell Inspiron 4050-A | 2.37 کیلوگرم | Radeon HD 6470M | 14.1″ | 1,680,000 | ||
Fujitsu LifeBook AH544 – A | 2.4 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 15R 5537 – A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6″ | 1,700,000 | ||
Lenovo Essential G510 – B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6″ | 1,719,000 | ||
HP Pavilion 15-n014se | 2.28 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6″ | 1,730,000 | ||
Lenovo IdeaPad S410p – B | 2.1 کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 5521-A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | 15.6″ | 1,750,000 | ||
HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6″ | 1,760,000 | ||
Lenovo IdeaPad S510p – A | 2.58 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential G580-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 1,795,000 | ||
Lenovo Essential G510 – G | 2.6 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۹۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1 | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6″ | 1,800,000 | ||
Fujitsu LifeBook UH572 – A | 1.57 کیلوگرم | – | ۱۳ “ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ||
HP ProBook 450 G1 – F7X62ES | 2.29 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||
HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14″ | 1,820,000 | ||
HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6″ | 1,839,000 | ||
Lenovo ThinkPad E530c – B | 2.45 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۴۹,۰۰۰ | ||
ASUS X550-C | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 1,870,000 | ||
Asus K55VD | با باتری ۲٫۵۲ کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 15.6″ | 1,890,000 | ||
ASUS VivoBook S300CA – A | 1.76 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 1,895,000 | ||
ASUS A450CC – B | 2.1 کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۱,۹۲۹,۰۰۰ | ||
ASUS A450CC – A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14″ | 1,930,000 | ||
Lenovo IdeaPad Z510 – A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6″ | 1,940,000 | ||
Asus VivoBook S400CA | 1.8 کیلوگرم | HD Graphics | 14″ | 1,950,000 | ||
Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6″ | 1,950,000 | ||
Acer Aspire V3-571-32354G50Makk | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 1,960,000 | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF15412CXB | 2.69 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۹۷۹,۰۰۰ | ||
HP Pavilion G6-2297se | 2.48 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6″ | 2,003,000 | ||
Asus N43SM-A | با باتری ۲٫۴ کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 14.1″ | 2,020,000 | ||
IBM Lenovo ThinkPad E520-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 2,030,000 | ||
Lenovo IdeaPad Z510 – D | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6″ | 2,040,000 | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CDW | 2.69 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Z500-G | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M DDR3 | 15.6″ | 2,069,000 | ||
IBM Lenovo ideapad Z500-B | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6″ | 2,130,000 | ||
Lenovo Essential G500 – J | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6″ | 2,130,000 | ||
MSI CX61 0OL | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 2,140,000 | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF15414CXB | 2.69 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | ||
ASUS K46CB-C | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | 2,190,000 | ||
IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6″ | 2,240,000 | ||
Asus K45VM | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14″ | 2,240,000 | ||
MSI CX61 2OC – A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 2,250,000 | ||
ASUS K451LB – A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | 2,270,000 | ||
Lenovo IdeaPad Z510 – B | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6″ | 2,280,000 | ||
ASUS K451LB – B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | 2,280,000 | ||
Sony VAIO Fit 14E SVF14214CXW | 2.19 کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۲,۲۹۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO SVE1413BCX | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14″ | 2,320,000 | ||
ASUS K46CB-D | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | 2,330,000 | ||
Acer Aspire V3-571G-73634G75Maii | 2.60 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6″ | 2,345,000 | ||
ASUS K551LB – A | 2.2 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ||
MSI CX61 i5-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | 15.6″ | 2,350,000 | ||
ASUS K56CB-D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6″ | 2,365,000 | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF1521AGXB | 2.69 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | ||
ASUS X450LC – B | 2.1 کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | 2,450,000 | ||
Acer Aspire P3-171 – A | 1.33 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11″ | 2,450,000 | ||
Sony Vaio F23B9E | 3.1 کیلوگرم | GeForce GT 540M GPU | 16.4″ | 2,479,000 | ||
ASUS K46CB-B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | 2,485,000 | ||
MSI CX61 2OC – C | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 2,490,000 | ||
Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | 2.00 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||
Samsung Series 5 UltraTouch NP540U3C-A02AE | 1.69 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 2,549,000 | ||
ASUS X550-G | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 2,549,000 | ||
ASUS X550-B | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 2,565,000 | ||
Acer Aspire V5-571G-53314G50MAKK | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6″ | 2,645,000 | ||
Lenovo IdeaPad Y510p – A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6″ | 2,830,000 | ||
Dell XPS L502-A | 2.78 کیلوگرم | GeForce GT540M | 15.6″ | 2,850,000 | ||
Asus VivoBook S550CM | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6″ | 2,860,000 | ||
Sony VAIO T Series SVT13136CXS | 1.61 کیلوگرم | – | ۱۳ “ | ۲,۸۸۹,۰۰۰ | ||
MSI All-in-One PC AE2081-A | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT630M | 20.1″ | 2,990,000 | ||
Asus VivoBook S550-A | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6″ | 3,000,000 | ||
ASUS N56VV – B | 2.7 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Air MD711 | 1.08 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 11.6 “ | 3,050,000 | ||
Lenovo ThinkPad S440 – A | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14″ | 3,199,000 | ||
Acer Aspire V3-772G | 3.15 کیلوگرم | GeForce GTX 760M | 17.3″ | 3,249,000 | ||
Asus N56VM-A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 15.6″ | 3,260,000 | ||
Apple MacBook Pro MD101 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 3,280,000 | ||
ASUS N56VV – A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6″ | 3,280,000 | ||
Apple MacBook Air MD760 | 1.35 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 13 “ | 3,295,000 | ||
Lenovo IdeaPad Yoga 13 – A | 1.54 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 3,299,000 | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF1531GSA | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6″ | 3,300,000 | ||
MSI All-in-One PC AE2081G-C | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 20.1″ | 3,300,000 | ||
ASUS N550JV | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6″ | 3,500,000 | ||
Sony VAIO T Series SVT13137CXS | 1.61 کیلوگرم | – | ۱۳ “ | ۳,۶۴۹,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Air MD223 | 1.08 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11″ | 3,680,000 | ||
Sony Vaio E1511RFX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 3,700,000 | ||
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | 3,760,000 | ||
Apple MacBook Air MD761 | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 5000 | 13.3″ | 3,815,000 | ||
Acer Aspire R7-571G – A | 2.50 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6″ | 3,859,000 | ||
Lenovo ThinkPad Twist S230u – A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 12.5″ | 3,899,000 | ||
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3″ | 4,055,000 | ||
Apple MacBook Air MD232 | 1.34 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 4,070,000 | ||
Apple MacBook Pro MD102 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 4,080,000 | ||
Lenovo ThinkPad X240 – B | 1.35 کیلوگرم | – | ۱۲ “ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad X240 – A | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 12.5″ | 4,199,000 | ||
Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CD | 2.59 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶″ | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Air MD224 | 1.08 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11″ | 4,295,000 | ||
VAIO Pro 13 SVP13215CD | 1.0 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 13.3″ | 4,499,000 | ||
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3″ | 4,500,000 | ||
Apple MacBook Air MD231 | 1.34 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 4,505,000 | ||
Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N17CX | 2.29 کیلوگرم | – | ۱۵٫۶″ | ۴,۷۷۹,۰۰۰ | ||
Apple New iMac 21.5 Thunderbolt-B | 5.68 کیلوگرم | GeForce GT 640M | 21.5″ | 5,050,000 | ||
Apple MacBook Pro MD103 | 2.54 کیلوگرم | … | ۱۵٫۴″ | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | ||
Sony VAIO SVD11215CDB | 1.287 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11″ | 5,250,000 | ||
Acer Aspire S7-391-9886 | 1.3 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 5,299,000 | ||
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME866 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3″ | 5,500,000 | ||
Apple MacBook Pro MD104 | 2.54 کیلوگرم | … | ۱۵٫۴″ | ۵,۵۷۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME293 | 2.02 کیلوگرم | Iris Graphics | 15.4″ | 5,710,000 | ||
Sony VAIO Z VPC-Z214GX | 1.1 کیلوگرم | Radeon HD 6650M | 15.6″ | 5,881,000 | ||
MSI GS70 Stealth – A | 2.66 کیلوگرم | – | ۱۷ “ | ۶,۲۵۵,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Pro With Retina Display – ME664 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 650M | 15.4″ | 6,343,000 | ||
Lenovo ThinkPad Helix – A | 1.7 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11″ | 6,800,000 | ||
Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.4″ | 7,495,000 | ||
Apple MacBook Pro With Retina Display – ME665 | 2.02 کیلوگرم | … | ۱۵٫۴″ | ۷,۵۷۵,۰۰۰ | ||
MSI GT70 Dragon Edition 2 | 3.9 کیلوگرم | GeForce GTX 780M | 17.3 “ | 10,040,000 |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
بازدید 365 بار