کد خبر : 16146
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۵:۰۲
قیمت انواع خودرو دوشنبه 2 اردیبهشت 1392
توجه : قیمت خودروها به ریال می باشد. . محصول مدل خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار ایران خودرو پژو 206 تیپ2 290,000,000 325,000,000 ایران خودرو پژو 206 تیپ 5 340,000,000 400,000,000 ایران خودرو پژو 206 تیپ 6 390,000,000 510,000,000 ایران خودرو پژو 206 صندوقدار مدل v8 345,000,000 410,000,000 …
توجه : قیمت خودروها به ریال می باشد.
.
محصول | مدل خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ2 | 290,000,000 | 325,000,000 |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 5 | 340,000,000 | 400,000,000 |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 6 | 390,000,000 | 510,000,000 |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | 345,000,000 | 410,000,000 |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | 395,000,000 | 520,000,000 |
ایران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتیک | 455,000,000 | 560,000,000 |
ایران خودرو | پژو 207 معمولی | 385,000,000 | 510,000,000 |
ایران خودرو | پژو 405 بنزینی | 225,000,000 | 240,000,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال | 290,000,000 | 315,000,000 |
ایران خودرو | تندر 90 مدل E1 | 315,500,000 | 280,000,000 |
ایران خودرو | تندر 90 مدل E2 | 350,500,000 | 310,000,000 |
ایران خودرو | رانا | 305,000,000 | 290,000,000 |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | 260,000,000 | 235,000,000 |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | 582,740,000 | 119,000,000 |
تویوتا | کرولا | 560,000,000 | 1,000,000,000 |
تویوتا | یاریس هاچبک | 460,000,000 | 760,000,000 |
ساپپا | تیبا | 197,900,000 | 190,000,000 |
سایپا | 111-SX | 167,000,000 | 162,000,000 |
سایپا | 131 -SX | 160,500,000 | 160,000,000 |
سایپا | 132-SX | 162,500,000 | 158,000,000 |
سایپا | تندر 90 مدل E2 | 350,500,000 | 320,000,000 |
سایپا | تیانا High | 1,343,000,000 | 1,370,000,000 |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | 1,030,000,000 | 112,000,000 |
سایپا | مگان اتوماتیک 2000سیسی | 744,000,000 | 780,000,000 |
کیا | اپتیما | 1,326,000,000 | 1,420,000,000 |
کیا | اسپورتیج 2400 | 1,267,000,000 | 1,530,000,000 |
کیا | سراتو 2000 | 950,000,000 | 1,100,000,000 |
کیا | سراتو کوپه 2000 | 930,000,000 | 1,020,000,000 |
کیا | موهاوی | 1,774,000,000 | 1,850,000,000 |
مزدا | مزدا 2 تیپ 2 | 690,000,000 | 750,000,000 |
مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | 950,000,000 | 1,180,000,000 |
هیوندایی | I20 | 493,010,000 | 650,000,000 |
هیوندایی | I30 | 626,420,000 | 950,000,000 |
هیوندایی | آزرا گرانجور | 1,560,000,000 | 1,850,000,000 |
هیوندایی | جنسیس | 1,990,000,000 | 2,600,000,000 |
هیوندایی | سانتافه | 973,790,000 | 1,700,000,000 |
هیوندایی | سوناتا | 1,300,000,000 | 1,500,000,000 |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
بازدید 442 بار