
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartTouch Life TD7017508 | 1.2GHz | 512 MB | 7″ | اندروید | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Marshal ME-702- 8GB | 1GHz | 512 MB | 7 “ | اندروید | ۲۱۹,۰۰۰ | ||
| Dimo 700 | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 “ | اندروید | ۲۳۰,۰۰۰ | ||
| Arnova 7b G3 – 8GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۲۵۰,۰۰۰ | ||
| Marshal ME-704 | 1.2GHz | 512 MB | 7 “ | اندروید | ۲۷۰,۰۰۰ | ||
| Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | – | – | 7″ | – | 270,000 | ||
| i-Life WTAB 702 | 1.0GHz | 512 MB | 7 “ | اندروید | ۲۸۵,۰۰۰ | ||
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | 1.2GHz | 512 MB | 7 “ | اندروید | ۲۹۰,۰۰۰ | ||
| Innovel i703W | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۲۹۸,۰۰۰ | ||
| Hyundai P700 3G | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| Acer Iconia B1 – 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0″ | – | 310,000 | ||
| Axtrom Axpad 7I03 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۳۱۵,۰۰۰ | ||
| jxd p1000s | 1.2GHz | 512 MB | 7 “ | اندروید | ۳۱۵,۰۰۰ | ||
| Innovel i710B | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۳۱۹,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۳۳۰,۰۰۰ | ||
| GLX Tab Jet | 1GHz | 512 MB | 7 “ | اندروید | ۳۴۵,۰۰۰ | ||
| Hyundai T7 – 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۳۴۹,۰۰۰ | ||
| GS-Pad GSP-X8 | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 “ | اندروید | ۳۴۹,۰۰۰ | ||
| Point Of View MobII 701 | 1.2GHz | 512MB | 7 “ | اندروید | ۳۵۰,۰۰۰ | ||
| HYUNDAI Rock X – 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 “ | اندروید | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
| JXD S9100 | 1GHz | 512 MB | 9 “ | اندروید | ۳۶۵,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A1000 – 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۳۶۹,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore – 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۳۸۵,۰۰۰ | ||
| Asus Memo Pad ME173X HD – 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7″ | اندروید | ۳۸۵,۰۰۰ | ||
| Hyundai HyFone Tab7 | 1.3GHz | 512 MB | 7 “ | اندروید | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
| i-Life WTAB 704-DC | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
| Innovel I801B | 1.5-1.7GHz | 1.0 GB | 8.0 “ | اندروید | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
| SmartTouch Trend TB7820116 | 1.0 GHz | یک GB | 7.85″ | – | 399,000 | ||
| Ainol Novo7 Venus – 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۴۱۹,۰۰۰ | ||
| NEWTON 7-S071 | 1.6GHZ | 1GB | 7 “ | اندروید | ۴۲۰,۰۰۰ | ||
| Innovel I701S | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 “ | اندروید | ۴۲۰,۰۰۰ | ||
| Axtrom Axpad 7E01 | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۴۲۰,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | 1 GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۴۲۵,۰۰۰ | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal – 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 “ | اندروید | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
| ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| Asus Memo Pad HD7 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 8/16 GB, 1 GB RAM | … | … | 435,000 | ||
| GRUNDIG Style Tab GR-TB10S | 1.2 GHz | – | 10.1″ | اندروید | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
| jxd p1000 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
| Dimo 700s | 1.0GHz | 1.0 GB | 7.0″ | اندروید | ۴۵۰,۰۰۰ | ||
| CREATED X7 | 1.2GHz | 1GB | 7.0 “ | اندروید | ۴۵۰,۰۰۰ | ||
| Acer Iconia Tab B1-A71 | 1.2GHz | 512 MB | 7 “ | اندروید | ۴۶۰,۰۰۰ | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual – 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 “ | اندروید | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 1.0GHz | 512 MB | 7 “ | اندروید | ۴۸۸,۰۰۰ | ||
| Asus Memo Pad HD7 16GB | 1.2 GHz | 1 GB | 7 “ | اندروید | ۴۹۵,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A2107A – 16GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۴۹۹,۰۰۰ | ||
| ViewSonic VB737 | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۴۹۹,۰۰۰ | ||
| Marshal ME-703 | 1GHz | 512 MB | 7 “ | اندروید | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
| Archos 80 G9 – 8GB | – | – | – | – | 520,000 | ||
| COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | 1.2 GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۵۳۰,۰۰۰ | ||
| Asus Memo Pad ME173X HD – 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۵۴۰,۰۰۰ | ||
| CREATED D80 | 1.6GHZ | 1GB | 8.0 “ | اندروید | ۵۴۰,۰۰۰ | ||
| Hyundai P700 plus | 1.2GHz | 1GB | 7 “ | اندروید | ۵۴۹,۰۰۰ | ||
| Innovel I972S | 1.5GHz | 1.0 GB | 9.7 “ | اندروید | ۵۴۹,۰۰۰ | ||
| SmartTouch Trend TE7821116 | 1.6GHz | – | 7.85″ | اندروید | ۵۵۰,۰۰۰ | ||
| NEWTON 8-S785 | 1.6GHZ | 1GB | 7.85 “ | اندروید | ۵۵۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 – 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۵۵۹,۰۰۰ | ||
| Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 Ghz GHz | یک GB | 7″ | اندروید | ۵۷۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A3000 – 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۵۷۰,۰۰۰ | ||
| Axtrom Axpad 8P01 | 1.2GHz | 1.0 GB | 8 “ | اندروید | ۵۹۰,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | – | 2.0 GB | 8.0 “ | اندروید | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
| X Vision XL10 – 300S | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۵۹۸,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 7 Lite | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| Asus Google Nexus 7 – 32GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۶۰۰,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 7 Youth2 | 4 GB, 1 GB RAM | … | … | 605,000 | |||
| HP Slate 7 2800 Tablet – 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۶۳۰,۰۰۰ | ||
| Dimo 900 | 1.0GHz | 1.0 GB | 9.7 “ | اندروید | ۶۵۰,۰۰۰ | ||
| ASUS Fonepad 7 ME372CG – 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7″ | اندروید | ۶۵۰,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0″ | اندروید | ۶۵۶,۱۴۰ | ||
| Archos 101 G9 – 16GB | – | – | – | – | 675,000 | ||
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 – 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1″ | – | 675,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab1 WIFI | 1.6 GHz | 1GB | 10.1 “ | اندروید | ۶۸۵,۰۰۰ | ||
| Samsung – Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 – 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7″ | – | 689,000 | ||
| Asus Fonepad ME371MG New – 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۶۹۰,۰۰۰ | ||
| Axtrom Axpad 8E01 | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 “ | اندروید | ۶۹۵,۰۰۰ | ||
| Asus FonePad7 ME372CG | 1.6 GHz | 1.0 GB | 7″ | اندروید | ۶۹۵,۰۰۰ | ||
| CREATED D101 | 1.6GHZ | 1GB | 10.1 “ | اندروید | ۷۰۰,۰۰۰ | ||
| Archos 97 Titanium HD | 1.6GHz | 1.0 GB | 9.7 “ | اندروید | ۷۰۹,۰۰۰ | ||
| HP Slate 7 4601 Tablet – 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۷۱۰,۰۰۰ | ||
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | 1.2 GHz | 1.0 GB | 9.7 “ | اندروید | ۷۲۰,۰۰۰ | ||
| Asus Fonepad ME371 – 32GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۷۲۰,۰۰۰ | ||
| Asus Memo Pad 8 ME180A | 1.6 GHz | یک GB | 8″ | – | 729,000 | ||
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۷۴۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 – 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۷۴۵,۰۰۰ | ||
| Lenovo IdeaTab S5000 – 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0″ | – | 745,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 8GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۷۸۵,۰۰۰ | ||
| Saphir A75S | 1.5 GHz | 1GB | 7 “ | اندروید | ۷۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 – 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7″ | اندروید | ۷۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 – 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۷۹۵,۰۰۰ | ||
| JXD S908 | 1.0 گیگا هرتز | ۲GB | 9.7 “ | اندروید | ۷۹۹,۰۰۰ | ||
| Axtrom Axpad 9E01 | 1.5GHz | 1.0 GB | 9 “ | اندروید | ۷۹۹,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 10 Link – 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۸۱۵,۰۰۰ | ||
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 “ | اندروید | ۸۲۴,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo Novo9 Spark | 1.5GHz | 2.0 GB | 9.7 “ | اندروید | ۸۳۵,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad S6000 – 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۸۴۰,۰۰۰ | ||
| X Vision XL10 – 700G | 1.6GHz | 2.0 GB | 9.4 “ | اندروید | ۸۴۹,۰۰۰ | ||
| MSI WindPad Enjoy 7 | 1.0GHz | 512 MB | 7 “ | اندروید | ۸۵۵,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 10 Link – 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۸۶۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 – 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 “ | اندروید | ۸۷۵,۰۰۰ | ||
| Point Of View Onyx 507 | 1.0GHz | 512 MB | 5 “ | اندروید | ۸۷۵,۰۰۰ | ||
| CREATED X10 | 1.2GHz | 1GB | 10.1 “ | اندروید | ۸۹۰,۰۰۰ | ||
| Asus Google Nexus 7 – 8GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۸۹۰,۰۰۰ | ||
| Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 – 16GB | 1.4GHz | 1.0 GB | 7.7 “ | اندروید | ۹۲۰,۰۰۰ | ||
| Point Of View Onyx 527 3G | 1.2GHz | 1GB | 7 “ | اندروید | ۹۲۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 – 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۹۲۵,۰۰۰ | ||
| Archos 101 XS – 16GB | 1.5GHz | 1GB | 10.1″ | اندروید | ۹۲۵,۰۰۰ | ||
| Innovel I971W | 1.2 upto 1.5 GHz | 1.0 GB | 9.7 “ | اندروید | ۹۳۰,۰۰۰ | ||
| Dimo 900 Plus | 1.6GHz | 1.0 GB | 9.7 “ | اندروید | ۹۳۰,۰۰۰ | ||
| IGREEN GENESIS Tab2 3G | 1.6GHZ | 2.0 GB | “10.1 | اندروید | ۹۳۸,۰۰۰ | ||
| Hyundai T10 – 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۹۴۹,۰۰۰ | ||
| Apple iPad mini WiFi-16GB | 1GHz | – | 7.9 “ | Apple IOS | 959,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 – 16GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 “ | اندروید | ۹۸۱,۵۶۰ | ||
| CREATED X10s | 1.2GHz | 1GB | 10.1 “ | اندروید | ۹۹۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 – 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 “ | اندروید | ۹۹۷,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tablet S – 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 “ | اندروید | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
| Asus Google Nexus 7 2 – 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.2GHz | 1.0 GB | – | اندروید | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
| ViewSonic VB100a Pro | 1.5GHz | 1.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display – Wi-Fi – 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9″ | – | 1,045,000 | ||
| MSI WindPad Enjoy 10 plus | 1.0GHz | 1.0 GB | 10 “ | اندروید | ۱,۰۶۵,۰۰۰ | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G – 16GB | 1GHz | – | 9.7 “ | Apple IOS | 1,080,000 | ||
| Fujitsu Stylistic M532 | 1.4GHz | 1.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 – 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 “ | اندروید | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210- 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G – 64GB | 1GHz | – | 9.7 “ | Apple IOS | 1,150,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 – 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 “ | اندروید | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad 2 WiFi-16GB | 1GHz | 512 MB | 9.7 “ | Apple IOS | 1,159,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ||
| Asus Google Nexus 7 2 4G – 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tablet S – 32GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 “ | اندروید | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tablet S 3G – 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 “ | اندروید | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 – 16GB | 1.6 GHz | 2 GB | 10.1″ | – | 1,210,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 – 16GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 “ | اندروید | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Yoga Tablet 10 | 1.20 GHz | یک GB | 10″ | – | 1,220,000 | ||
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate Duo | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Asus Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Google Nexus 10 – 16GB | 1.7GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 – 16GB | 1.0GHz | 1.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۲۸۳,۶۶۰ | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD – 16GB With Dock | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۲۸۴,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | 1GHz | – | 8.9 “ | اندروید | ۱,۲۹۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tablet S 3G – 32GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 “ | اندروید | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD – 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 – 16GB | 1.60 GHz | دو GB | 8″ | – | 1,329,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 – 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۳۳۸,۰۰۰ | ||
| Apple iPad mini WiFi-32GB | 1GHz | – | 7.9 “ | Apple IOS | 1,344,000 | ||
| Microsoft Surface RT 32GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 “ | Microsoft Windows 8 | 1,349,000 | ||
| Asus PadFone mini – 16GB | 1.4 GHz | یک GB | 7″ | – | 1,349,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G – 16GB | 1GHz | – | 7.9 “ | Apple IOS | 1,420,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 16GB | – | – | 9.7 “ | Apple IOS | 1,454,000 | ||
| ASUS Transformer Book T100T – 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 10.1″ | – | 1,479,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi – 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ||
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8.9 “ | اندروید | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi – 16GB | 1.3 GHz | – | 9.7″ | Apple iOS | 1,539,000 | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi – 32GB | 1GHz | – | 9.7 “ | Apple IOS | 1,555,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-64GB | 1GHz | – | 7.9 “ | Apple IOS | 1,565,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab3 | 1.8GHz | 4GB | 11.6 “ | Microsoft Windows 8 Pro | 1,570,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z – 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi – 64GB | 1GHz | – | 9.7 “ | Apple IOS | 1,639,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display – 4G – 16GB | 1.3GHz | – | 7.9″ | Apple iOS | 1,700,000 | ||
| ASUS Transformer Book T100T – 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | دو GB | 10.1″ | – | 1,710,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 16GB | – | – | 9.7 “ | Apple IOS | 1,714,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display – Wi-Fi – 32GB | 1.3GHz | – | 7.9″ | Apple iOS | 1,735,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z – 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | … | … | … | … | 1,825,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G – 32GB | – | سه GB | 10.1″ | – | 1,840,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۸۴۹,۰۰۰ | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi – 32GB | 1.3 GHz | – | 9.7″ | Apple iOS | 1,859,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 64GB | – | – | 9.7 “ | Apple IOS | 1,875,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.3GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۸۷۹,۰۰۰ | ||
| Apple iPad Air 4G – 16GB | 1.3 GHz | – | 9.7″ | Apple iOS | 1,889,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z LTE – 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display – Wi-Fi – 64GB | 1.3GHz | – | 7.9″ | Apple iOS | 1,945,000 | ||
| Asus VivoTab Smart ME400C – 64 GB | 1.8GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | Microsoft Windows 8 | 1,950,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition LTE | 2.3GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G – 64GB | 1GHz | – | 7.9 “ | Apple IOS | 2,025,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display – 4G – 32GB | 1.3GHz | – | 7.9″ | Apple iOS | 2,050,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G – 32GB | 1GHz | – | 7.9 “ | Apple IOS | 2,090,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi – 32GB | – | – | 9.7 “ | Apple IOS | 2,100,000 | ||
| Asus VivoTab RT TF600T 32GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | Microsoft Windows 8 | 2,100,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi – 64GB | 1.3 GHz | – | 9.7″ | Apple iOS | 2,175,000 | ||
| Apple iPad Air 4G – 32GB | 1.3 GHz | – | 9.7″ | Apple iOS | 2,190,000 | ||
| Asus PadFone Infinity -32GB | 1.7GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 64GB | – | – | 9.7 “ | Apple IOS | 2,245,000 | ||
| Microsoft Surface RT 64GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 “ | Microsoft Windows 8 | 2,300,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display – Wi-Fi – 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9″ | – | 2,350,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi – 128GB | 1.30GHz | – | 9.7″ | Apple iOS | 2,395,000 | ||
| Apple iPad Air 4G – 64GB | 1.3GHz | – | 9.7″ | Apple iOS | 2,465,000 | ||
| Asus PadFone Infinity -64GB | 1.7GHz | 2.0 GB | 10.1 “ | اندروید | ۲,۴۹۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G – 128GB | – | – | 9.7 “ | Apple IOS | 2,495,000 | ||
| Apple iPad Air 4G – 128GB | 1.3GHz | – | 9.7″ | Apple iOS | 2,785,000 | ||
| Asus Transformer Book TX300 | 1.7GHz – up to 2.6GHz | 4.0 GB | 13.3 “ | Microsoft Windows 8 | 3,150,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 128GB | – | 4.0 GB | 10.6 “ | Microsoft Windows 8 | 3,599,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 – 64GB | 1.60 GHz | 4.00 GB | 10.6″ | – | 3,799,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard – 128GB | 1.60 GHz | چهار GB | 10.6″ | – | 4,499,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 – 256GB | 2 GB | Microsoft Windows 8.1 RT | 5,450,000 |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری