کد خبر : 1551
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۲
بررسی تخصصی گوشی Sony Ericsson XPERIA X8
چندی پیش شرکت سونی اریکسون مدل جدید خود را تحت عنوان Sony Ericsson XPERIA X8 معرفی کرد. این مدل در رنگ های سفید – سفید آبی – سقید صورتی – سفید نقره ای به بازار عرضه می شود که دارای ۱۰۴ گرم وزن و به ابعاد ۱۵×۵۴×۹۹ میلیمتر می باشد. …
چندی پیش شرکت سونی اریکسون مدل جدید خود را تحت عنوان Sony Ericsson XPERIA X8 معرفی کرد. این مدل در رنگ های سفید – سفید آبی – سقید صورتی – سفید نقره ای به بازار عرضه می شود که دارای ۱۰۴ گرم وزن و به ابعاد ۱۵×۵۴×۹۹ میلیمتر می باشد. سونی اریکسون XPERIA X8 دارای ۱۲۸ مگابایت حافظه به صورت داخلی و نیز دارای کارت حافظه ی خارجی از نوع MicroSD (TransFlash) می باشد که قابلیت ارتقا تا ۱۶ گیگابایت را داراست. جهت مشاهده بررسی تخصصی و مشخصات کامل این گوشی جدید به ادامه متن مراجعه فرمایید.
Sony Ericsson XPERIA X8 |
|
تاریخ ارائه : | ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 |
ابعاد : | ۱۵×۵۴×۹۹ میلیمتر |
وزن : | ۱۰۴ گرم |
رنگ بندی : | سفید – سفید آبی – سقید صورتی – سفید نقره ای |
فرم : | ساده |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش : | TFT |
تعداد رنگ قابل نمایش : | ۱۶ میلیون رنگ |
رزولوشن : | ۴۸۰×۳۲۰ پیکسل |
سایز : | ۳ اینچ |
صفحه لمسی : | دارد |
قابلیت autorotate : | دارد |
مشخصات صدای گوشی | |
نوع زنگ : | پلی فونیک |
قابلیت پخش موزیک : | دارد |
قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد |
فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
فرمت های قابل پخش تصویری : | MP4/H.263/H.264/WMV |
مشخصات حافظه | |
دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده |
حافظه داخلی : | ۱۲۸ مگابایت |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) |
قابلیت ارتقاء : | ۱۶ گیگابایت |
دیتا و اینترنت | |
پورت : | Micro USB |
اینفرارد : | ندارد |
بلوتوث : | A2DPنسخه ۲٫۱ با |
GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
EDGE : | Class 10, 236.8 kbps |
HSCSD : | ندارد |
۳G : | HSDPA |
شبکه بی سیم : | Wi-Fi 802.11 b/g |
WAP : | ندارد |
xHTML : | ندارد |
HTML : | دارد |
ارسال پیام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM |
مشخصات دوربین | |
دوربین : | ۳٫۲ مگاپیکسل |
رزولشن عکس : | ۱۵۳۶×۲۰۴۸ پیکسل |
فوکوس اتوماتیک : | دارد |
بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد |
بزرگنمایی دیجیتال : | ۴ برابر |
حالت ماکرو : | |
تشخیص چهره : | |
تشخیص لبخند : | ندارد |
فلاش : | ندارد |
فیلم برداری : | دارد |
کیفیت فیلم برداری : | VGA |
دوربین دوم : | ندارد |
کاهش قرمزی چشم : | ندارد |
Geo-Tagging : | دارد |
پانوراما : | |
لرزشگیر دست : | ندارد |
موارد دیگر : | |
امکانات | |
سیستم عامل : | Android OS, v1.6 (Donut) |
GPS : | AGPS |
رادیو : | FM با RDS |
ضبط صدا : | دارد |
شماره گیر صوتی : | ندارد |
فرمان صوتی : | ندارد |
منشی تلفن : | ندارد |
خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری |
آی فون : | دارد |
DVB-H : | ندارد |
push to talk : | ندارد |
ویرایشگر آفیس : | ندارد |
نمایش فایلهای آفیس : | دارد |
نمایش پی دی اف : | دارد |
Turn to mute : | |
Java : | دارد |
Motion Sensor : | |
خروجی TV : | ندارد |
موارد دیگر : | مجهز به برنامه های Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk |
مشخصات باتری | |
باتری : | Standard battery, Li-Po 1200 mAh |
زمان مکالمه : | |
زمان جانشین : | |
دسته بندی : موبایل
بازدید 354 بار