قیمت طلا و سکه امروز شنبه 20 آذر
قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
طلا | قیمت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,159.84 | |||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,878,000 | |||||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,125,430 | |||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,500,940 | |||||
هر انس نقره دلار | 16.94 |
قیمت سکه (ریال) |
||||
سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 11,250,000 | 10,696,654 | ||
طرح جدید | 11,390,000 | 10,696,654 | ||
نیم سکه | 5,930,000 | 5,348,304 | ||
ربع سکه | 3,070,000 | 2,674,152 | ||
یک گرمی | 1,940,000 | 1,337,076 |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری