قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 4 مهر
قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
طلا | قیمت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,337.81 | |||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,944,000 | |||||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,141,200 | |||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,520,470 | |||||
هر انس نقره دلار | 19.76 |
قیمت سکه (ریال) |
||||
سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 11,180,000 | 11,241,277 | ||
طرح جدید | 11,180,000 | 11,241,277 | ||
نیم سکه | 5,670,000 | 5,620,615 | ||
ربع سکه | 2,970,000 | 2,810,307 | ||
یک گرمی | 1,870,000 | 1,405,153 |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری