قیمت طلا و سکه امروز شنبه 3 مهر
قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
طلا | قیمت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,337.81 | |||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,939,000 | |||||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,139,200 | |||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,519,470 | |||||
هر انس نقره دلار | 19.76 |
قیمت سکه (ریال) |
||||
سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 11,200,000 | 11,222,369 | ||
طرح جدید | 11,210,000 | 11,222,369 | ||
نیم سکه | 5,680,000 | 5,611,160 | ||
ربع سکه | 2,980,000 | 2,805,580 | ||
یک گرمی | 1,870,000 | 1,402,790 |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری