قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 9 شهریور
قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
| طلا | قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,323.95 | |||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,912,000 | |||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,133,200 | |||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,510,480 | |||||
| هر انس نقره دلار | 18.75 | |||||
قیمت سکه (ریال) |
||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 11,130,000 | 11,084,271 | ||
| طرح جدید | 11,145,000 | 11,084,271 | ||
| نیم سکه | 5,700,000 | 5,542,112 | ||
| ربع سکه | 2,960,000 | 2,771,056 | ||
| یک گرمی | 1,820,000 | 1,385,528 | ||
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
