قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
| طلا | قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,338.05 | |||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,924,000 | |||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,136,200 | |||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,514,480 | |||||
| هر انس نقره دلار | 18.9 | |||||
قیمت سکه (ریال) |
||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 11,140,000 | 11,164,493 | ||
| طرح جدید | 11,170,000 | 11,164,493 | ||
| نیم سکه | 5,600,000 | 5,582,223 | ||
| ربع سکه | 2,900,000 | 2,791,111 | ||
| یک گرمی | 1,820,000 | 1,395,555 | ||
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
