قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 2 شهریور
قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
| طلا | قیمت زنده | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,337.34 | |||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,905,000 | |||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,132,200 | |||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,508,490 | |||||
| هر انس نقره دلار | 18.96 | |||||
قیمت سکه (ریال) |
||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 11,110,000 | 11,145,968 | ||
| طرح جدید | 11,135,000 | 11,145,968 | ||
| نیم سکه | 5,590,000 | 5,572,960 | ||
| ربع سکه | 2,890,000 | 2,786,480 | ||
| یک گرمی | 1,820,000 | 1,393,240 | ||
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
