
.
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | ۸۶۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Essential G500 – D | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | ۸۹۰,۰۰۰ | ||
| Samsung NP300E5X-A0A | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۹۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung NP300E5V-A08AE | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||
| Fujitsu LifeBook AH-530-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo Essential G475-A | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 6310M | 14″ | ۹۸۸,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire E1 | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6″ | ۹۹۵,۰۰۰ | ||
| ASUS 1015E | 1.2 کیلوگرم | HD Graphics | 10.1 “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung NP300E5X-S01 | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 610M DDR3 | 15.6″ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||
| HP Compaq Presario CQ58-100SX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo Essential G585-A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 7310 | 15.6″ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo Essential B490-A | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics | 14″ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Essential G505 – A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6″ | ۱,۰۹۹,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo Essential G580-B | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron N5050-F | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۱,۱۴۹,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6″ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| Asus X44H-A | با باتری ۲٫۴۴ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1″ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
| Acer TravelMate 5744-A | با باتری ۲٫۵ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire E1-571-6492 | 2.4 کیلوگرم | HD 3000 | 15.6″ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
| HP 650-A | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
| Samsung NP300E5X-A08 | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۱,۲۴۸,۰۰۰ | ||
| Dell Vostro 2521 – A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۱,۲۴۹,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo Essential G580-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||
| HP 630-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Asus X401U | 1.76 کیلوگرم | Radeon | 14″ | ۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||
| Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | ||
| Fujitsu LifeBook SH-531-D | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3″ | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron 14 3421 | 1.99 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14 “ | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo Essential B570-A | 2.35 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6″ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo Essential G560-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | ۱,۳۹۹,۰۰۰ | ||
| Asus X501A | 2.07 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 15.6″ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo ideapad Z400-A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 645M DDR3 | 14″ | ۱,۴۳۵,۰۰۰ | ||
| Fujitsu LifeBook SH-531-E | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3″ | ۱,۴۴۹,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron 4050-A | 2.37 کیلوگرم | Radeon HD 6470M | 14.1″ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| HP 1000-1205TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14″ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6″ | ۱,۴۹۸,۰۰۰ | ||
| Lenovo Essential G500 – I | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6″ | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron N5050-A | 2.37 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6″ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| Fujitsu LifeBook UH552-A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| Fujitsu LifeBook AH-532-A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6″ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||
| Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14″ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||
| Asus K45VD-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14″ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||
| ASUS X450CC – A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14″ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron 3521-B | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6″ | ۱,۵۴۹,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron 5110-A | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT525M | 15.6″ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||
| HP ProBook 4530s-J | 2.36 کیلوگرم | Radeon HD 6490M | 15.6″ | ۱,۵۶۵,۰۰۰ | ||
| HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14″ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||
| Asus VivoBook S400CA | 1.8 کیلوگرم | HD Graphics | 14″ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ||
| Asus VivoBook S200E | 1.4 کیلوگرم | HD Graphics | 11″ | ۱,۶۰۹,۰۰۰ | ||
| Asus X44H-B | 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1″ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo ideapad V580 | 2.54 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6″ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||
| Asus VivoBook S550CM | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6″ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ||
| ASUS X550-A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||
| ASUS X450CC – C | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14″ | ۱,۶۵۹,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire E1-570G-53334G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 “ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ||
| Asus K56CM | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6″ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron 5521-A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | 15.6″ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 “ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire E1-571G-53234G50Maks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 710M | 15.6″ | ۱,۷۵۹,۰۰۰ | ||
| HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6″ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ||
| Fujitsu LifeBook AH-532-M | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT620M | 15.6″ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire V3-571G-53214G50Makk | 2.60 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6″ | ۱,۷۹۹,۰۰۰ | ||
| HP Pavilion 15-e060se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6″ | ۱,۷۹۹,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron N5520-D | 2.65 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6″ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| HP Pavilion G6-2297se | 2.48 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6″ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| ASUS X550-B | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ||
| HP ProBook 4330s-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 6490M GDDR5 | 13.3″ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ||
| HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6″ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14″ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire V5-471G-53334G50Mass | 2.1 کیلوگرم | GeForce 710M | 14″ | ۱,۸۶۹,۰۰۰ | ||
| HP Pavilion DM1-4100SE | 1.6 کیلوگرم | Radeon HD 6320 Discrete-Class | 11″ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | ||
| ASUS VivoBook S300CA – A | 1.76 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ||
| HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6″ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| Toshiba Satellite L850-A | 2.3 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6″ | ۱,۹۴۹,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire V3-571-32354G50Makk | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6″ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Essential G500 – C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6″ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad S400-B | 1.8 کیلوگرم | Radeon HD 7450 | 14″ | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | ||
| Asus N43SM-A | با باتری ۲٫۴ کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 14.1″ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo ThinkPad E520-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ||
| Asus U30SD | 1.98 کیلوگرم | GeForce GT 520M DDR3 VRAM | 13.3″ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ||
| Toshiba Satellite C850-B819 | 2.3 کیلوگرم | HD 7610M | 15.6″ | ۲,۰۹۹,۰۰۰ | ||
| ASUS X550-C | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo ideapad Z500-B | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6″ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ | ||
| Asus N43SM-C | با باتری ۲٫۴ کیلوگ رم | GeForce GT 630M DDR3 | 14.1″ | ۲,۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Asus K45VM | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14″ | ۲,۲۴۰,۰۰۰ | ||
| HP Envy M6-1202ee | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6″ | ۲,۲۴۹,۰۰۰ | ||
| MSI CX61 i5-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | 15.6″ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| HP Pavilion G6-1335se | 2.55 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 15.6″ | ۲,۳۵۵,۰۰۰ | ||
| ASUS K46CB-C | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | ۲,۳۵۹,۰۰۰ | ||
| ASUS K46CB-B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | ||
| HP Pavilion G4-2002TX | 2.19 کیلوگرم | Radeon HD 7670M DDR3 | 14″ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | ||
| Sony Vaio E1513RCX | 2.7 کیلوگرم | Radeon HD 7650M | 15.6″ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo IdeaPad Z500-G | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M DDR3 | 15.6″ | ۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||
| Asus K55VD | با باتری ۲٫۵۲ کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 15.6″ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ASUS K56CB-D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6″ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||
| Asus All-in-One PC ET2012EUTS | 6.3 کیلوگرم | Radeon HD 7470M | 20.1″ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | ||
| HP ProBook 4540s-H | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6″ | ۲,۵۹۹,۰۰۰ | ||
| Sony VAIO SVF1521DCXW | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6″ | ۲,۶۸۹,۰۰۰ | ||
| Sony Vaio F23B9E | 3.1 کیلوگرم | GeForce GT 540M GPU | 16.4″ | ۲,۶۹۹,۰۰۰ | ||
| Sony Vaio E15112FX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo IdeaPad Yoga 11 59-357998 | 1.27 کیلوگرم | ULP GeForce | 11″ | ۲,۸۴۹,۰۰۰ | ||
| Sony Vaio E1512GCXW | 2.7 کیلوگرم | Radeon HD 7650M | 15.6″ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ||
| HP Pavilion DV6-7030se | 2.57 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6″ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo IdeaPad Y510p – A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6″ | ۳,۳۹۹,۰۰۰ | ||
| Apple MacBook Pro MD101 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | ۳,۴۶۹,۰۰۰ | ||
| Lenovo ThinkPad T430 – A | 2.16 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14″ | ۳,۵۸۰,۰۰۰ | ||
| Asus N56VM-A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 15.6″ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| Sony Vaio E1511KFX | 2.45 کیلوگرم | Radeon HD 7550M DDR3 | 15.6″ | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | ||
| ASUS N550JV | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6″ | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | ||
| Apple MacBook Air MD761 | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 5000 | 13.3″ | ۳,۹۴۹,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire R7-571G – A | 2.50 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6″ | ۳,۹۷۹,۰۰۰ | ||
| Apple MacBook Air MD232 | 1.34 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | ۴,۰۷۰,۰۰۰ | ||
| Sony Vaio E1511RFX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | ۴,۱۴۰,۰۰۰ | ||
| Sony Vaio E14116FX | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14″ | ۴,۳۸۰,۰۰۰ | ||
| Apple MacBook Pro MD102 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | ۴,۵۹۹,۰۰۰ | ||
| MSI All-in-One PC AE2410 | 17 کیلوگرم | Geforce GT540 1GB DDR3 | 23.6″ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | ||
| Apple MacBook Pro MD104 | 2.54 کیلوگرم | … | ۱۵٫۴″ | ۵,۵۷۰,۰۰۰ | ||
| Sony VAIO Z VPC-Z214GX | 1.1 کیلوگرم | Radeon HD 6650M | 15.6″ | ۵,۹۵۹,۰۰۰ | ||
| Apple MacBook Pro With Retina Display – ME665 | 2.02 کیلوگرم | … | ۱۵٫۴″ | ۷,۰۹۹,۰۰۰ | ||
| MSI GT60 2OC 3K IPS Edition | 3.5 کیلوگرم | GeForce GTX 770M | 15.6 “ | ۸,۹۴۵,۰۰۰ |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری