قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
طلا | قیمت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,184.3 | |||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,783,000 | |||||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,103,440 | |||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,470,960 | |||||
هر انس نقره دلار | 16.52 |
قیمت سکه (ریال) |
||||
سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 10,950,000 | 10,503,761 | ||
طرح جدید | 11,020,000 | 10,503,761 | ||
نیم سکه | 5,640,000 | 5,251,858 | ||
ربع سکه | 2,960,000 | 2,625,929 | ||
یک گرمی | 1,860,000 | 1,312,964 |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری