قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 29 شهریور
قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
طلا | قیمت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,314.57 | |||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,924,000 | |||||
هر گرم طلای 18 عیار | 1,136,200 | |||||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,514,480 | |||||
هر انس نقره دلار | 19.19 |
قیمت سکه (ریال) |
||||
سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 11,120,000 | 11,018,127 | ||
طرح جدید | 11,135,000 | 11,018,127 | ||
نیم سکه | 5,680,000 | 5,509,040 | ||
ربع سکه | 2,980,000 | 2,754,520 | ||
یک گرمی | 1,860,000 | 1,377,260 |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری