قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 1 شهریور
قیمت طلا و نقره (ریال) |
|
| طلا | قیمت |
|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,332.68 |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,912,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,133,200 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,510,480 |
| هر انس نقره دلار | 18.86 |
قیمت سکه (ریال) |
||
| سکه | قیمت | ارزش طلا |
|---|---|---|
| طرح قدیم | 11,140,000 | 11,082,014 |
| طرح جدید | 11,145,000 | 11,082,014 |
| نیم سکه | 5,600,000 | 5,540,983 |
| ربع سکه | 2,900,000 | 2,770,491 |
| یک گرمی | 1,820,000 | 1,385,245 |
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
