قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 20 تیر
قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
| طلا | قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,367.55 | |||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,935,000 | |||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,138,200 | |||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,517,480 | |||||
| هر انس نقره دلار | 20.32 | |||||
قیمت سکه (ریال) |
||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 11,180,000 | 11,227,010 | ||
| طرح جدید | 11,190,000 | 11,227,010 | ||
| نیم سکه | 5,600,000 | 5,613,481 | ||
| ربع سکه | 2,950,000 | 2,806,740 | ||
| یک گرمی | 1,930,000 | 1,403,370 | ||
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
