قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۱۱ اردیبهشت
قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
| طلا | قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۲۹۵٫۲ | |||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۵۵۶,۰۰۰ | |||||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱,۰۵۰,۹۴۰ | |||||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۴۰۲,۲۹۰ | |||||
| هر انس نقره دلار | ۱۷٫۸۵ | |||||
قیمت سکه (ریال) |
||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۵,۰۷۶ | ||
| طرح جدید | ۱۰,۳۰۵,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۵,۰۷۶ | ||
| نیم سکه | ۵,۴۱۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۷,۵۱۵ | ||
| ربع سکه | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۳,۷۵۷ | ||
| یک گرمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۱,۸۷۸ | ||
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
