کد خبر : 200964
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۶
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۳۰ فروردین
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۳۰ فروردین
قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||||
| طلا | قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۲۳۶٫۴ | |||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۵۴۵,۰۰۰ | |||||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱,۰۴۷,۹۵۰ | |||||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۳۹۸,۳۰۰ | |||||
| هر انس نقره دلار | ۱۶٫۱۹ | |||||
قیمت سکه (ریال) |
||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۸,۳۲۴ | ||
| طرح جدید | ۱۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۸,۳۲۴ | ||
| نیم سکه | ۵,۴۴۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۹,۱۴۱ | ||
| ربع سکه | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۹,۵۷۰ | ||
| یک گرمی | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۷۸۵ | ||
دسته بندی : اخبار اقتصادی ، مجله خبری
